Прайс-лист
| Марка камня | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Обработка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед.изм. | Вид камня | |
| Плитка | |||||||||
|
Плитка G383 Перл Флауэр | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 0.9 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G562 Мапл Ред | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 381.96 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G603 Белла Вайт | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 95.22 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G603 Белла Вайт | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 10.62 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка G603 Белла Вайт | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 15.76 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка G603 Белла Вайт | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 1656.18 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G603 Белла Вайт | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 486 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G603 Белла Вайт | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 923.22 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G654 Сезам Блэк | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 90.72 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G654 Сезам Блэк | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 163.64 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка G654 Сезам Блэк | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 4.68 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка G654 Сезам Блэк | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 173.16 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G654 Сезам Блэк | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 0.9 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G654 Сезам Блэк | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 1035.54 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка G664 Бейнбрук Браун | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 50.04 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G664 Бейнбрук Браун | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 363.78 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка G664 Бейнбрук Браун | 600 | 300 | 15 | Полировка | м² | 450 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G664 Бейнбрук Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 168.84 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка G664 Бейнбрук Браун | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 46.44 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка G664 Бейнбрук Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 379.8 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G664 Бейнбрук Браун | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 67.68 | Изделия из гранита | |
|
Плитка G664 Бейнбрук Браун | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 72.72 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 39.24 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 200.52 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 600 | 20 | Термообработка | м² | 15.12 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 15.66 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 35.28 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 6.4 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 29.16 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 45.72 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 54.18 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 549.54 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 7.38 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 305.28 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 305.46 | Изделия из гранита | |
| Полоса | |||||||||
|
Полоса 0807 Уютный пляж | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09104 Аттика | 2400 | 800 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09104 Аттика | 1600 | 800 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09110 Ежевика | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09112 Селена | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09112 Селена | 1600 | 800 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09112 Селена | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 101001 Эверест | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 101001 Эверест | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 101001 Эверест | 1600 | 800 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1020 Мраморная вуаль | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 110810 Mont Blanc | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 110810 Mont Blanc | 3050 | 750 | 15 | шт | Уточнить | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 110810 Mont Blanc | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 110810 Mont Blanc | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1303 Невесомость | 3200 | 800 | 20 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1329 Ветер Сахары | 2400 | 800 | 20 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1329 Ветер Сахары | 1600 | 800 | 20 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1331 Феникс | 3050 | 750 | 15 | шт | Уточнить | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 1501 Туманный Париж | 1600 | 800 | 15 | шт | 6 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1502 Пустынная роза | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1502 Пустынная роза | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1503 Молочная река | 1600 | 800 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1503 Молочная река | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1530 Арктика | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1531 Космополитен | 1600 | 800 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1531 Космополитен | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1537 Каллисто | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 201029 Меркурий | 3200 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 201029 Меркурий | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 201029 Меркурий | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 3032 Титаниум | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 3032 Титаниум | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 4000 Каррара модерн | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4000 Каррара модерн | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4003 Серый бархат | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4004 Чёрное море | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4004 Чёрное море | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 7002 Кошачий глаз | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 7027 Маршмеллоу | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 8022 Тёплый прилив | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 8022 Тёплый прилив | 1600 | 800 | 15 | шт | 6 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 8045 Вулканический песок | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 8058 Осенний лист | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 8058 Осенний лист | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 9128 Каньон | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 920 Лунный иней | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 920 Лунный иней | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 920 Снежный кристалл | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 920 Снежный кристалл | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 9505 Оловянное небо | 2400 | 800 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 993 Зимний лес | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 993 Зимний лес | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 995 Ажурный дым | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 995 Ажурный дым | 2400 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
| Брусчатка | |||||||||
|
Брусчатка G383 Перл Флауэр | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 9 | Акция | Изделия из гранита |
|
Брусчатка G654 Сезам Блэк | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 48.94 | Акция | Изделия из гранита |
|
Брусчатка G684 Блэк Перл | 100 | 100 | 50 | Колотая | м² | 2.19 | Акция | Изделия из гранита |
|
Брусчатка G684 Блэк Перл | 200 | 100 | 60 | Полноколотая | м² | 48 | Акция | Изделия из гранита |
| Бордюр | |||||||||
|
Бордюр G383 Перл Флауэр | 1000 | 300 | 150 | Полнопиленная | шт | 5092 | Изделия из гранита | |
|
Бордюр G383 Перл Флауэр | 1000 | 200 | 80 | Полнопиленная | шт | 588 | Изделия из гранита | |
| Ступень | |||||||||
|
Ступень G562 Мапл Ред | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 22 | Изделия из гранита | |
|
Ступень G603 Белла Вайт | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 404 | Изделия из гранита | |
|
Ступень G654 Сезам Блэк | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 200 | Изделия из гранита | |
|
Ступень G664 Бейнбрук Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 96 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Абсолют Блэк | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 153 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 58 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Стил Грей | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 49 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Тан Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 152 | Изделия из гранита | |
| Подступенок | |||||||||
|
Подступенок G603 Белла Вайт | 1500 | 150 | 18 | Полировка | шт | 252 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок G654 Сезам Блэк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 198 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Абсолют Блэк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 335 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Империал Ред | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 81 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Тан Браун | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 284 | Изделия из гранита | |
| Слэб | |||||||||
|
Слэб 0807 Уютный пляж | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 09104 Аттика | 3200 | 1600 | 15 | шт | 13 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 09110 Ежевика | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 09112 Селена | 3200 | 1600 | 15 | шт | 38 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 101001 Эверест | 3200 | 1600 | 15 | шт | 50 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 110810 Mont Blanc | 3200 | 1600 | 15 | шт | 43 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1208 Мягкий графит | 3200 | 1600 | 15 | шт | 16 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 1210 Горный разлом | 3200 | 1600 | 15 | шт | 20 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1303 Невесомость | 3200 | 1600 | 20 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1329 Ветер Сахары | 3200 | 1600 | 20 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1501 Туманный Париж | 3200 | 1600 | 15 | шт | 12 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1502 Пустынная роза | 3200 | 1600 | 15 | шт | 17 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1503 Молочная река | 3200 | 1600 | 15 | шт | 19 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1530 Арктика | 3200 | 1600 | 15 | шт | 11 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1531 Космополитен | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9.5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1537 Каллисто | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 3032 Титаниум | 3200 | 1600 | 15 | шт | 12 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 4000 Каррара модерн | 3200 | 1600 | 15 | шт | 11 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 4003 Серый бархат | 3200 | 1600 | 15 | шт | 3.75 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 4004 Чёрное море | 3200 | 1600 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 7002 Кошачий глаз | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 7027 Маршмеллоу | 3200 | 1600 | 15 | шт | 23 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 703 Каррара | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 8022 Тёплый прилив | 3200 | 1600 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 8045 Вулканический песок | 3200 | 1600 | 15 | шт | 14 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 8058 Осенний лист | 3200 | 1600 | 15 | шт | 10 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 9026 Мыльные пузыри | 3200 | 1600 | 15 | шт | 11 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 9128 Каньон | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 920 Лунный иней | 3200 | 1600 | 15 | шт | 17.5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 920 Снежный кристалл | 3200 | 1600 | 15 | шт | 2.375 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 9505 Оловянное небо | 3200 | 1600 | 15 | шт | 17 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 993 Зимний лес | 3200 | 1600 | 15 | шт | 14 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 995 Ажурный дым | 3200 | 1600 | 15 | шт | 10 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
Поверните телефон горизонтально













































































































































