Прайс-лист
Марка камня | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Обработка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед.изм. | Вид камня | |
Плитка | |||||||||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м² | 50.4 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 600 | 20 | Термообработка | м² | 19.08 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 82.62 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 5.22 | Изделия из гранита | ||
Плитка Айвори Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 52.92 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 116.64 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 0.18 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 0.36 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 67.14 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 67.68 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 16.02 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 0.54 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 20.88 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 0.1 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 430.02 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 779.76 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 17.64 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 33.12 | Изделия из гранита | ||
Плитка Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 38.7 | Изделия из гранита | ||
Плитка Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 43.2 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 37.26 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 1.44 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 609.3 | Изделия из гранита | ||
Плитка Мапл Ред G562 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 4.5 | Изделия из гранита | ||
Плитка Перл Флауэр G383 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 2.52 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сансет Голд G682 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 1.62 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сансет Голд G682 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 1.8 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 5.04 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 0.54 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 67.86 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 165.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 600 | 15 | Полировка | м² | 1.8 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 986.4 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 30.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 0.01 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 57.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 7.56 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 32.58 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 41.04 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 2.16 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 256.86 | Изделия из гранита | ||
Полоса | |||||||||
Полоса Белла Вайт G603 | 1200 | 600 | 20 | Полировка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Полоса Белла Вайт G603 | 1200 | 350 | 20 | Термообработка | м² | 2.94 | Изделия из гранита | ||
Полоса 0807 Warm Sand | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 09104 Attica | 3050 | 750 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 09104 Attica | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 09104 Attica | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 09110 Blackberry | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 09110 Blackberry | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 101001 EverRest | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 101001 EverRest | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 110810 Mont Blanc | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 110810 Mont Blanc | 3050 | 750 | 15 | шт | Уточнить | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 110810 Mont Blanc | 3200 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1503 White Vine | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1503 White Vine | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1503 White Vine | 2400 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1530 Arctic White | 2400 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1530 Arctic White | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1531 Cosmopolitan | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1531 Cosmopolitan | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1537 Calisto | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1537 Calisto | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 201029 Mercury | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 3032 Foggy Forest | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 3032 Foggy Forest | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 3032 Foggy Forest | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4000 Carrara Modern | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4000 Carrara Modern | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4003 Fluffy Gray | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 7027 Marshmallow | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 7027 Marshmallow | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 8022 Summer Time | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 9026 Bubbles | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 9505 Tin Gray | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 9505 Tin Gray | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Брусчатка | |||||||||
Брусчатка Бейн Брук Браун G664 | 100 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 2.25 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Белла Вайт G603 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 20 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Блэк Перл G684 | 200 | 100 | 60 | м² | 48 | Изделия из гранита | |||
Брусчатка Мапл Ред G562 | 300 | 300 | 50 | Термообработка | м² | 1.08 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Сезам Блэк G654 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 147 | Изделия из гранита | ||
Бордюр | |||||||||
Бордюр Белла Вайт G603 | 1000 | 300 | 150 | Полнопиленная | шт | 5 | Изделия из гранита | ||
Бордюр Роки Грей G3762 | 1000 | 300 | 150 | Полнопиленная | шт | 210 | Изделия из гранита | ||
Бордюр Роки Грей G3762 | 1000 | 200 | 80 | Полнопиленная | шт | 36 | Изделия из гранита | ||
Ступень | |||||||||
Ступень Абсолют Блэк | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 278 | Изделия из гранита | ||
Ступень Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 311 | Изделия из гранита | ||
Ступень Белла Вайт G603 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 31 | Изделия из гранита | ||
Ступень Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 500 | Изделия из гранита | ||
Ступень Сезам Блэк G654 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 197 | Изделия из гранита | ||
Ступень Стил Грей | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 45 | Изделия из гранита | ||
Ступень Тан Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 142 | Изделия из гранита | ||
Подступенок | |||||||||
Подступенок Абсолют Блэк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 32.3 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 66 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Белла Вайт G603 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 77 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Империал Ред | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 321 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Сансет Голд G682 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 25 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Сезам Блэк G654 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 120 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Стил Грей | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 25 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Тан Браун | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 11 | Изделия из гранита | ||
Слэб | |||||||||
Слэб 0807 Warm Sand | 3200 | 1600 | 15 | шт | 6 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 09104 Attica | 3200 | 1600 | 15 | шт | 10 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 09110 Blackberry | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 101001 EverRest | 3200 | 1600 | 15 | шт | 18 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 110810 Mont Blanc | 3200 | 1600 | 15 | шт | 20 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 115 Amethyst | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 1530 Arctic White | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 1537 Calisto | 3200 | 1600 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 201029 Mercury | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 3032 Foggy Forest | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 4000 Carrara Modern | 3200 | 1600 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 4003 Fluffy Gray | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 4004 Black Sea | 3200 | 1600 | 15 | шт | 6 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 606 White Waterlily | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 7002 Black Cat Eyes | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 7027 Marshmallow | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 703 Carrara | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 8022 Summer Time | 3200 | 1600 | 15 | шт | 6 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 8045 Volcanic Sand | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 8058 Cocoa | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 9026 Bubbles | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 9505 Tin Gray | 3200 | 1600 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата |
Поверните телефон горизонтально