Прайс-лист
| Марка камня | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Обработка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед.изм. | Вид камня | |
| Плитка | |||||||||
|
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 264.24 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 600 | 20 | Термообработка | м² | 15.12 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 132.66 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 19.62 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 74.52 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 377.46 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 168.84 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 95.04 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 564.12 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 67.68 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 194.94 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 20.7 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 39.16 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 1962 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 699.48 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 1852.2 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 6.12 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 281.88 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 35.28 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 14.4 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 258.48 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Мапл Ред G562 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 72 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Перл Флауэр G383 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 0.9 | Акция | Изделия из гранита |
|
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 261 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 432 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 5.4 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 257.4 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 95.94 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 1064.16 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 29.16 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 76.86 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 237.96 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 862.74 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 7.38 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 1563.66 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 617.22 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Тан Браун | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 2.16 | Изделия из гранита | |
|
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 109.98 | Изделия из гранита | |
| Полоса | |||||||||
|
Полоса 0807 Уютный пляж | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 0807 Уютный пляж | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09104 Аттика | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09104 Аттика | 1600 | 800 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09110 Ежевика | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09110 Ежевика | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09110 Ежевика | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 09112 Селена | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 101001 Эверест | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 101001 Эверест | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1020 Мраморная вуаль | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1020 Мраморная вуаль | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 110810 Mont Blanc | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 110810 Mont Blanc | 3050 | 750 | 15 | шт | Уточнить | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 110810 Mont Blanc | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1208 Мягкий графит | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1210 Горный разлом | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1303 Невесомость | 3200 | 800 | 20 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1329 Ветер Сахары | 2400 | 800 | 20 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1329 Ветер Сахары | 1600 | 800 | 20 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1329 Ветер Сахары | 3200 | 800 | 20 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1331 Феникс | 3050 | 750 | 15 | шт | Уточнить | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 1501 Туманный Париж | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1502 Пустынная роза | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1502 Пустынная роза | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1503 Молочная река | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1503 Молочная река | 1600 | 800 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1530 Арктика | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1530 Арктика | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1531 Космополитен | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1531 Космополитен | 2400 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1537 Каллисто | 1600 | 800 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 1537 Каллисто | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 201029 Меркурий | 3200 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 201029 Меркурий | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 201029 Меркурий | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 3032 Титаниум | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 4000 Каррара модерн | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4000 Каррара модерн | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4003 Серый бархат | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4003 Серый бархат | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4004 Чёрное море | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 4004 Чёрное море | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 7002 Кошачий глаз | 3200 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 7027 Маршмеллоу | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 8022 Тёплый прилив | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 8045 Вулканический песок | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Полоса 8058 Осенний лист | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 9128 Каньон | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 920 Лунный иней | 2400 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 920 Лунный иней | 1600 | 800 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 920 Снежный кристалл | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 920 Снежный кристалл | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 9505 Оловянное небо | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 993 Зимний лес | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 993 Зимний лес | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 995 Ажурный дым | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Полоса 995 Ажурный дым | 2400 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
| Брусчатка | |||||||||
|
Брусчатка Белла Вайт G603 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 7 | Акция | Изделия из гранита |
|
Брусчатка Блэк Перл G684 | 100 | 100 | 50 | Колотая | м² | 2.19 | Акция | Изделия из гранита |
|
Брусчатка Блэк Перл G684 | 200 | 100 | 60 | Полноколотая | м² | 48 | Изделия из гранита | |
|
Брусчатка Перл Флауэр G383 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 9 | Изделия из гранита | |
|
Брусчатка Сезам Блэк G654 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 76.94 | Изделия из гранита | |
| Бордюр | |||||||||
|
Бордюр Перл Флауэр G383 | 1000 | 300 | 150 | Полнопиленная | шт | 4181 | Акция | Изделия из гранита |
|
Бордюр Перл Флауэр G383 | 1000 | 200 | 80 | Полнопиленная | шт | 2460 | Изделия из гранита | |
| Ступень | |||||||||
|
Ступень Абсолют Блэк | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 155 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 199 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Белла Вайт G603 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 210 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 58 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Сезам Блэк G654 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 185 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Стил Грей | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 149 | Изделия из гранита | |
|
Ступень Тан Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 516 | Изделия из гранита | |
| Подступенок | |||||||||
|
Подступенок Абсолют Блэк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 335 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 34 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Белла Вайт G603 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 12 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Империал Ред | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 103 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Сансет Голд G682 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 25 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Сезам Блэк G654 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 216 | Изделия из гранита | |
|
Подступенок Тан Браун | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 41 | Изделия из гранита | |
| Слэб | |||||||||
|
Слэб 0807 Уютный пляж | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 09104 Аттика | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 09110 Ежевика | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 09112 Селена | 3200 | 1600 | 15 | шт | 34 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 101001 Эверест | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1020 Мраморная вуаль | 3200 | 1600 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 110810 Mont Blanc | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1208 Мягкий графит | 3200 | 1600 | 15 | шт | 23 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1210 Горный разлом | 3200 | 1600 | 15 | шт | 23 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1303 Невесомость | 3200 | 1600 | 20 | шт | 12 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1329 Ветер Сахары | 3200 | 1600 | 20 | шт | 7 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1501 Туманный Париж | 3200 | 1600 | 15 | шт | 27 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1502 Пустынная роза | 3200 | 1600 | 15 | шт | 35 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1503 Молочная река | 3200 | 1600 | 15 | шт | 13 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1530 Арктика | 3200 | 1600 | 15 | шт | 29 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1531 Космополитен | 3200 | 1600 | 15 | шт | 0.5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 1537 Каллисто | 3200 | 1600 | 15 | шт | 12 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 201029 Меркурий | 3200 | 1600 | 15 | шт | 12 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 3032 Титаниум | 3200 | 1600 | 15 | шт | 17 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 4000 Каррара модерн | 3200 | 1600 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 4003 Серый бархат | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 4004 Чёрное море | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 7002 Кошачий глаз | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 703 Каррара | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 8022 Тёплый прилив | 3200 | 1600 | 15 | шт | 10 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 8045 Вулканический песок | 3200 | 1600 | 15 | шт | 15 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 8058 Осенний лист | 3200 | 1600 | 15 | шт | 16 | Акция | Изделия из кварцевого агломерата | |
|
Слэб 9026 Мыльные пузыри | 3200 | 1600 | 15 | шт | 20 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 9128 Каньон | 3200 | 1600 | 15 | шт | 9 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 920 Лунный иней | 3200 | 1600 | 15 | шт | 19 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 920 Снежный кристалл | 3200 | 1600 | 15 | шт | 14 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 9505 Оловянное небо | 3200 | 1600 | 15 | шт | 20 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 993 Зимний лес | 3200 | 1600 | 15 | шт | 17 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
|
Слэб 995 Ажурный дым | 3200 | 1600 | 15 | шт | 17.5 | Изделия из кварцевого агломерата | ||
Поверните телефон горизонтально






















































































































































