Прайс-лист
Марка камня | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Обработка | Ед. изм. | Количество | Цена за ед.изм. | Вид камня | |
Плитка | |||||||||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 196.56 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м² | 50.4 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 600 | 20 | Термообработка | м² | 15.12 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 82.62 | Изделия из гранита | ||
Плитка Абсолют Блэк | 600 | 300 | 20 | Полировка | м² | 1540.62 | Изделия из гранита | ||
Плитка Айвори Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 79.56 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 602.64 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 95.04 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 0.18 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 0.36 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 445.14 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 67.68 | Изделия из гранита | ||
Плитка Бейн Брук Браун G664 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 16.02 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 433.08 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 20.88 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 53.38 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 283.68 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 9 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 635.76 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 6.12 | Изделия из гранита | ||
Плитка Белла Вайт G603 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 98.64 | Изделия из гранита | ||
Плитка Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 35.46 | Изделия из гранита | ||
Плитка Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 43.2 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 35.28 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 1.44 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Империал Ред | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 415.26 | Изделия из гранита | ||
Плитка Мапл Ред G562 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 4.5 | Изделия из гранита | ||
Плитка Перл Флауэр G383 | 600 | 600 | 18 | Полировка | м² | 2.52 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сансет Голд G682 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 1.62 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сансет Голд G682 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 1.8 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 5.04 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 0.54 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 175.86 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м² | 5.4 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 153.72 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 600 | 15 | Полировка | м² | 1.8 | Изделия из гранита | ||
Плитка Сезам Блэк G654 | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 832.68 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 30.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 76.86 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 57.24 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 144 | Изделия из гранита | ||
Плитка Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Полировка | м² | 7.56 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м² | 844.38 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м² | 536.76 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м² | 2.16 | Изделия из гранита | ||
Плитка Тан Браун | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м² | 109.98 | Изделия из гранита | ||
Полоса | |||||||||
Полоса Белла Вайт G603 | 1200 | 600 | 20 | Полировка | м² | 0.72 | Изделия из гранита | ||
Полоса Белла Вайт G603 | 1200 | 350 | 20 | Термообработка | м² | 2.94 | Изделия из гранита | ||
Полоса 09104 Attica | 3050 | 750 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 09104 Attica | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 09104 Attica | 1600 | 800 | 15 | шт | 3 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 09110 Blackberry | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1020 Rock Crystal | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 110810 Mont Blanc | 3050 | 750 | 15 | шт | Уточнить | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1208 Twilight Forest | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1503 White Vine | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1503 White Vine | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1503 White Vine | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1503 White Vine | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1530 Arctic White | 2400 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 1531 Cosmopolitan | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 201029 Mercury | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 3032 Foggy Forest | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 3032 Foggy Forest | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4000 Carrara Modern | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4003 Fluffy Gray | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4003 Fluffy Gray | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4003 Fluffy Gray | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4004 Black Sea | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 4004 Black Sea | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 7002 Black Cat Eyes | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 8022 Summer Time | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 8045 Volcanic Sand | 3200 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 9505 Tin Gray | 2400 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Полоса 9505 Tin Gray | 1600 | 800 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Брусчатка | |||||||||
Брусчатка Бейн Брук Браун G664 | 100 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 2.25 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Белла Вайт G603 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 459.34 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Блэк Перл G684 | 200 | 100 | 60 | м² | 48 | Изделия из гранита | |||
Брусчатка Мапл Ред G562 | 300 | 300 | 50 | Термообработка | м² | 1.08 | Изделия из гранита | ||
Брусчатка Сезам Блэк G654 | 200 | 100 | 50 | Термообработка | м² | 147 | Изделия из гранита | ||
Бордюр | |||||||||
Бордюр Белла Вайт G603 | 1000 | 200 | 80 | Полнопиленная | шт | 16 | Изделия из гранита | ||
Бордюр Белла Вайт G603 | 1000 | 300 | 150 | Полнопиленная | шт | 61 | Изделия из гранита | ||
Бордюр Роки Грей G3762 | 1000 | 300 | 150 | Полнопиленная | шт | 406 | Изделия из гранита | ||
Бордюр Роки Грей G3762 | 1000 | 200 | 80 | Полнопиленная | шт | 223 | Изделия из гранита | ||
Ступень | |||||||||
Ступень Абсолют Блэк | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 630 | Изделия из гранита | ||
Ступень Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 304 | Изделия из гранита | ||
Ступень Белла Вайт G603 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 1805 | Изделия из гранита | ||
Ступень Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 298 | Изделия из гранита | ||
Ступень Сезам Блэк G654 | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 183 | Изделия из гранита | ||
Ступень Стил Грей | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 105 | Изделия из гранита | ||
Ступень Тан Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт | 1013 | Изделия из гранита | ||
Подступенок | |||||||||
Подступенок Абсолют Блэк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 633.3 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Бейн Брук Браун G664 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 66 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Белла Вайт G603 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 721 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Белла Вайт G603 | 1200 | 150 | 20 | Полировка | шт | 3 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Империал Ред | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 321 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Сансет Голд G682 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 25 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Сезам Блэк G654 | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 120 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Стил Грей | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 85 | Изделия из гранита | ||
Подступенок Тан Браун | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 446 | Изделия из гранита | ||
Слэб | |||||||||
Слэб 09104 Attica | 3200 | 1600 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 09110 Blackberry | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 1020 Rock Crystal | 3200 | 1600 | 15 | шт | 19 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 110810 Mont Blanc | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 115 Amethyst | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 1208 Twilight Forest | 3200 | 1600 | 15 | шт | 19 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 1210 Chalk Drawing | 3200 | 1600 | 15 | шт | 18 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 1501 Paris Gray | 3200 | 1600 | 15 | шт | 19 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 1502 Foggy Morning | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 201029 Mercury | 3200 | 1600 | 15 | шт | 2 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 3032 Foggy Forest | 3200 | 1600 | 15 | шт | 4 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 4004 Black Sea | 3200 | 1600 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 606 White Waterlily | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 7002 Black Cat Eyes | 3200 | 1600 | 15 | шт | 5 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 703 Carrara | 1600 | 800 | 15 | шт | 1 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 8045 Volcanic Sand | 3200 | 1600 | 15 | шт | 8 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 8058 Cocoa | 3200 | 1600 | 15 | шт | 7 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 993 Siberian Frost | 3200 | 1600 | 15 | шт | 20 | Изделия из кварцевого агломерата | |||
Слэб 995 Grey Lace | 3200 | 1600 | 15 | шт | 22 | Изделия из кварцевого агломерата |
Поверните телефон горизонтально